| TOUR HOME | EVENT HOME |
| - | - |
| OFFLINE TOUR SCHEDULE 2010 | |||||
| EV | DATE | EVENT | VENUE | TOUR | CHAMPION |
| 1 | 04JAN - 17JAN | THE TROPICAL TRAIL MASTERS | CLUBCITO DIABLO, HILLFOOT HEY GC & TISH ISLAND | HCAP | ALWYN CHAMBERS |
| P SCR | STEVE JACKSON | ||||
| C/E SCR | ALAN WILSON | ||||
| 2 | 18JAN - 31JAN | THE TWIN TREE OPEN (WGC) | TWIN MALLARD & SHAKING TREE GC | HCAP | STEVE JACKSON |
| P SCR | STEVE FRANKLIN | ||||
| C/E SCR | ANDREW SCOTT |
||||
| 3 | 01FEB - 14FEB | THE ANTIPODEAN INVITATIONAL | WAGGA WAGGA CC & WATERSTONE GC | HCAP | JAMES CROW |
| P SCR | STEVE FRANKLIN * | ||||
| C/E SCR | DAVID MACKIE | ||||
| 4 | 15FEB - 28FEB | THE CALIFORNIA COASTAL CLASSIC | SPYGLASS HILL, THE BLUFFS AT OCEAN POINT & RUGGED COAST 2005 |
HCAP | DENNIS O'CONNELL |
| P SCR | MARK THURSTON | ||||
| C/E SCR | JOE SMITH | ||||
| 5 | 01MAR - 14MAR | THE PLAYERS (WGC) | THREE HORSESHOES GC & WORKSOP GORSELANDS | HCAP | JØRGEN NYHOLM |
| P SCR | JØRGEN NYHOLM | ||||
| C/E SCR | ANDREW SCOTT | ||||
| 6 | 15MAR - 28MAR | THE MURPHY'S CUP | ROGANSTOWN G&CC & DRUIDS GLEN GC | HCAP | DAVID RUSSELL |
| P SCR | TODD MEYERS * | ||||
| C/E SCR | ANDREW SCOTT | ||||
| 7 | 29MAR - 11APR | THE MASTERS (MAJOR) | AUGUSTA NATIONAL 2009 | HCAP | GUNNAR MAREL |
| P SCR | STEVE FRANKLIN | ||||
| C/E SCR | GUNNAR MAREL | ||||
| 8 | 12APR - 25APR | THE MEMORIAL | EXCELSIOR GOLF ESTATE | HCAP | ALAN RIDDLE |
| P SCR | ANDERS CLAUSEN | ||||
| C/E SCR | ALAN RIDDLE | ||||
| 9 | 26APR - 09MAY | THE EDGE AND BAY INVITATIONAL | WRAITH CANYON (BETA) & BANYAN BAY | HCAP | GEORGE McSTAY |
| P SCR | GEORGE McSTAY | ||||
| C/E SCR | ANDREW SCOTT | ||||
| 10 | 10MAY - 23MAY | THE ROSE BOWL | BLACK ROSE VALLEY | HCAP | COLIN MAN |
| P SCR | STEVE FRANKLIN | ||||
| C/E SCR | ANDREW SCOTT | ||||
| 11 | 24MAY - 06JUN | THE BLUE DESERT CLASSIC | CANDLESTICK BLUE | HCAP | DICK MAHATHEY |
| P SCR | JØRGEN NYHOLM | ||||
| C/E SCR | ANDREW SCOTT | ||||
| 12 | 07JUN - 20JUN | THE US OPEN (MAJOR) | PEBBLE BEACH GOLF LINKS 2004 | HCAP | ROLAND JOHANSSON |
| P SCR | GEORGE McSTAY | ||||
| C/E SCR | ANDREW SCOTT | ||||
| 13 | 21JUN - 04JUL | THE BRABAZON SHIELD | THE BRABAZON AT THE BELFRY | HCAP | DAVE SIMPSON |
| P SCR | ANDERS CLAUSEN | ||||
| C/E SCR | DAVE BARLOW | ||||
| 14 | 05JUL - 18JUL | THE SPIRIT SHOOTOUT | STONEHAM GC | HCAP | TODD MEYERS * |
| P SCR | TODD MEYERS | ||||
| C/E SCR | JOE SMITH | ||||
| 15 | 19JUL - 01AUG | THE OPEN CHAMPIONSHIP (MAJOR) | TURNBERRY (BETA) | HCAP | JOHN JOUDREY |
| P SCR | JOHN JOUDREY | ||||
| C/E SCR | ANDREW SCOTT | ||||
| 16 | 02AUG - 15AUG | THE BATTLE AT THE DUNES | CENTENNIAL CC - DUNES & PINES DUNES GC | HCAP | JOHN JOUDREY * |
| P SCR | JOHN JOUDREY | ||||
| C/E SCR | ALAN RIDDLE * | ||||
| 17 | 16AUG - 29AUG | THE USPGA CHAMPIONSHIP (MAJOR) | PRAIRIE DUNES 2008 | HCAP | EUAN MacKINNON |
| P SCR | JOHN JOUDREY | ||||
| C/E SCR | ALAN RIDDLE | ||||
| 18 | 30AUG - 12SEP | THE LAKESIDE OPEN | KALUSA LAKES v2 | HCAP | ROLAND JOHANSSON |
| P SCR | GEORGE McSTAY | ||||
| C/E SCR | JOE SMITH | ||||
| 19 | 13SEP - 26SEP | THE HIGHLANDS CLASSIC | CALEDONIAN FOREST,
SOUTHERNESS 2008,
SPEY VALLEY & CHARLETON GC |
HCAP | ERIC FODREY |
| P SCR | JOHN JOUDREY * | ||||
| C/E SCR | ALAN WILSON | ||||
| 20 | 27SEP - 10OCT | THE STABLEFORD SHOOTOUT (WGC) | FLOOD LANDS GC | HCAP | JOHN SURGENOR |
| P SCR | TODD MEYERS | ||||
| C/E SCR | JOE SMITH | ||||
| 21 | 11OCT - 24OCT | THE LINKS CHAMPIONSHIP (FEX) | LINKS AT BALLYLECUM CASTLE, QUIDNET & ERRISLANNAN CLIFFS v2 |
HCAP | JOHN JOUDREY |
| P SCR | JOHN JOUDREY | ||||
| C/E SCR | ANDREW SCOTT | ||||
| 22 | 25OCT - 07NOV | THE MEMBERS TROPHY (TT) (FEX) | PILGRIM TRAILS | HCAP | JASON THORPE |
| P SCR | JOHN JOUDREY | ||||
| C/E SCR | ALAN RIDDLE * | ||||
| 23 | 08NOV - 21NOV | THE WLS TRIBUTE CLASSIC (FEX) | SMOKEY HILLS GC | HCAP | PAUL VAUGHAN |
| P SCR | JOHN JOUDREY | ||||
| C/E SCR | ALAN RIDDLE | ||||
| 24 | 22NOV - 05DEC | THE TOUR CHAMPIONSHIP (FEX) | WELLINGTON POINT | HCAP | TIM VAN DER MADE |
| P SCR | JOHN JOUDREY | ||||
| C/E SCR | ALAN RIDDLE | ||||
| * = WON AFTER PLAY-OFF | |||||
| - | |||||
| OFFLINE TOUR SPECIAL EVENTS 2010 | |||||
| EV | DATE | EVENT | VENUE | TOUR | CHAMPION |
| FEX | 11OCT - 05DEC | FEDEX CUP | EVENTS 21, 22, 23 AND 24 | HCAP | ALAN RIDDLE |
| P SCR | JOHN JOUDREY | ||||
| C/E SCR | ALAN RIDDLE | ||||
| TT | 25OCT - 07NOV | OFFLINE TOUR HANDICAP TEAM TROPHY | PILGRIM TRAILS | HCAP | TEAM PACIFIC |
| CC | 06DEC - 19DEC | CHAMPION OF CHAMPIONS | EDGBASTON & DULLATUR CARRICKSTONE | HCAP | TIM VAN DER MADE |
| P SCR | JOHN JOUDREY | ||||
| C/E SCR | ALAN WILSON | ||||
| CT | 06DEC - 19DEC | CHALLENGE TROPHY | EDGBASTON & DULLATUR CARRICKSTONE | HCAP | ROBERT BLAES |
| P SCR | ROBERT BLAES | ||||
| C/E SCR | KURT RISTL | ||||
| * = WON AFTER PLAY-OFF | |||||
| - | |||||
| ADDITIONAL TOUR EVENT INFORMATION | |||||
| ALL EVENTS WILL BE PLAYED OVER 72 HOLES | |||||
| EVENT 24 WILL BE USED TO DETERMINE THE WINNER OF THE FEDEX CUP | |||||
| TT IS THE 'OFFLINE TOUR HANDICAP TEAM TROPHY' EVENT BETWEEN TEAM EUROPE AND TEAM PACIFIC, PLAYED USING PLAYERS SCORES FROM THE MEMBERS TROPHY EVENT | |||||
| 'CC' IS FOR ALL MEMBERS WINNING A REGULAR/MAJOR EVENT DURING THE SEASON. ONLY ACTIVE PLAYERS ARE ELIGIBLE TO WIN THE HANDICAP TOUR EVENT | |||||
| 'CT' IS FOR ALL OTHER MEMBERS NOT ELIGIBLE FOR A PLACE IN THE 'CC' EVENT. ONLY ACTIVE PLAYERS ARE ELIGIBLE TO WIN THE HANDICAP EVENT | |||||